A GfK divulgou recentemente novas informações sobre o desempenhos de vendas de jogos no Reino Unido.
O levantamento aplica-se até o dia 19 de setembro de 2020, e nos traz mais detalhes sobre como Super Mario 3D All-Star se saiu.
Super Mario 3D All Stars lidera vendas no Reino Unido
Confira o ranking de vendas de games no Reino Unido logo abaixo:
SA | ES | Título | Plataformas | Distribuidora |
---|---|---|---|---|
NOVO | 1 | Super Mario 3D All-Stars | ![]() | Nintendo |
1 | 2 | Marvel’s Avengers | ![]() | Square Enix |
3 | 3 | Animal Crossing: New Horizons | ![]() | Nintendo |
2 | 4 | Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 | ![]() | Activision |
5 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe | ![]() | Nintendo |
NOVO | 6 | WWE 2K Battlegrounds | ![]() ![]() | Take-Two |
7 | 7 | Minecraft (Nintendo Switch) | ![]() | Xbox Game Studios |
6 | 8 | Minecraft Dungeons | ![]() ![]() | Xbox Game Studios |
NOVO | 9 | eFootball PES 2021 Season Update | ![]() | Konami |
9 | 10 | Grand Theft Auto V | ![]() | Take-Two |
- Algumas observações:
- Super Mario 3D All-Star já se tornou o quinto maior lançamento para o Nintendo Switch no Reino Unido, atrás apenas de Pokémon Sword / Shield, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Odyssey.
- Apenas três jogos que contam coma presença de Mario em mídia física ficam à frente de Super Mario 3D All-Stars na história do Reino Unido, sendo eles Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Odyssey.
- Todos os dados tomam como base apenas a mídia física do jogo.